Vorstand des BSV "Germania" Voerde
Letzte Änderung: 29.05.2025
Vorstand und Ämterverteilung
geschäftsführender Vorstand (§ 26 BGB)
| Schriftführer | Vorsitzender/Präsident | Kassierer | ||
| Klaus Nedzollek | Alexander Neuhaus | Karl Isselhorst | ||
Stellvertreter
| 2. Schriftführer | 2. Vorsitzende | 2. Kassierer | ||
| Jan Nedzollek | Viktoria Irmer | Jens Nedzollek | ||
| Pressewart | König 2025/2026 | |||
| Jan Nedzollek | Bernd Pajenberg | |||
erweiterter Vorstand
| Jugendleiter | Sportleiter | Beisitzer | ||
| Julia Neuhaus | Thorsten Schaller | Helmut Neuhaus | ||
| Eckard Schmütz | ||||
| 2. Jugendleiter | 2. Sportleiter | |||
| Thorsten Schaller | Antonio Bongiorno | |||
| Jugendsprecher | 3. Sportleiter | |||
| Jonas Przyibilla | Ernst Payenberg | |||
| Fenja Stratmann | ||||
| 4. Sportleiter | ||||
| Helmut Neuhaus | ||||
| 5. Sportleiterin | ||||
| Simone Steller | ||||
| 6. Sportleiterin | ||||
| Rita Kobus | ||||
| Beisitzer (Jugend) | Damenleiterin | Kassenprüfer | ||
| Simone Steller | Carmen Kurz | Carmen Kurz | ||
| Christina Rüß | Christian Gornik | |||
| Jan Nedzollek | ||||
| Standwartung | ||||
| Antonio Bongiorno | ||||
| Mathias Pein | ||||
| Vertrauensleute | Festausschussvorsitzender | Königin | ||
| Helmut Fengels | Helmut Neuhaus | Silke Pajenberg | ||
| Hildegard Babberger | ||||
| Karl Isselhorst | Festausschuss | Throngefolge | ||
| Andreas Schmidt | Thorsten Schaller | |||
| Christina Rüß | Viktoria Irmer | 1. Minister | ||
| Andreas Löwe | Bernhard Paschen | Jürgen Neuhaus | ||
| Sascha Kobus | Holger Steenmanns | |||
| Eva Nedzollek | Hermann Ruhr | 1. Ministerin | ||
| Ralf Hüsken | Mathias Pein | Kornelia Neuhaus | ||
| Holger Steenmanns | Stefan Rüß | |||
| Marga Paschen | Andreas Menzel | 2. Minister | ||
| Carmen Kurz | Antonio Bongiorno | Michael Klein | ||
| Jan-Erik Vogt | ||||
| geschäftsführender Vorstand | 2. Ministerin | |||
| Webmaster | Iris Klein | |||
| Andreas Menzel | ||||
| Andreas Schmidt | ||||
Dienstgrade in der Marschfolge
| Oberst | ||||
| Jörg Rüß | ||||
| Major | Zugführerin Damenzug | Fahnenträger | ||
| Ralf Hüsken | Viktoria Irmer | Heinrich Neuhaus | ||
| Hauptmann | Zugführer 1. Zug | Fahnenoffiziere | ||
| Sascha Kobus | Andreas Menzel | Holger Steenmanns | ||
| Ralf Neuhaus | ||||
| Adjutanten | Zugführer 2. Zug | |||
| Kevin Rüß | Andreas Schmidt | Schildträger | ||
| André Rüß | Stefan Rüß | |||
| Zugführer 3. Zug | ||||
| Michael Klein | ||||
| Hauptfeldwebel | ||||
| Klaus Nedzollek | ||||
Ehrenvorstandsmitglieder
| Ehrenpräsident | Ehrenoberzahlmeister | Ehrenoberst | ||
| Wilhelm Kapp † | Günter Schmitz † | Gerhard Benninghof † | ||
| Hermann Horstkamp † | Gerhard Köffer † | |||
| Heinrich Fengels † | Ernst Payenberg | |||
| Bernhard Köffer † | ||||
| Ehrenhauptmann | Ehrenfahnenträger | Ehrenfahnenoffizier | ||
| Johann Schneider † | Willi Hülser | Helmut Fengels | ||
| Hermann Fengels sen. † | ||||
| Jürgen Neuhaus | ||||
| Ehrendamenleiterin | Ehrenzugführer | |||
| Marga Paschen | Adolf Löwe † | |||
| Bernhard Paschen | ||||