Nikolausschießen 2017


Letzte Änderung: 12.02.2018

Glücksscheiben

Jugendklasse (bis 17 Jahre)

Siegerin: Jan Petznick

 

Schützenklasse (18-50 Jahre)

Sieger: Eckard Schmütz

 

Damenklasse (ab 18 Jahre)

Siegerin: Christina Rüß

 

Alterklasse (ab 50 Jahre; Pokalstifter: Gunter Buchmann)

Sieger: Michael Klein

 

Die Fotos findet ihr hier.

 

Preisschießen

Platz Name Schüsse bester
Teiler
1 2 3 4 5
1 Tobias Hofrichter 722,0 596,1 25,9 404,7 1864,0 25,9
2 Jan Petznick 599,6 55,0 560,0 658,7 867,7 55,0
3 Michael Klein 522,4 772,0 58,2 421,8 421,0 58,2
4 Ben Bisanz 1101,0 1175,0 584,1 1902,0 79,3 79,3
5 Eckard Schmütz 139,0 183,8 85,3 193,4 656,3 85,3
6 Kevin Rüß 96,6 529,0 147,5 1001,0 307,1 96,6
7 Roland Haffner 488,2 112,8 215,0 303,8 243,5 112,8
8 Gerd Rüß 278,0 608,3 121,6 502,0 398,8 121,6
9 Hartmut Hofrichter 503,3 526,3 407,9 763,4 123,1 123,1
10 Jürgen Neuhaus 793,5 854,3 126,0 1066,0 581,1 126,0
11 Kartsten Petznick 154,9 587,2 185,4 485,6 128,7 128,7
12 Jörg Rüß 190,6 184,4 137,7 186,9 393,0 137,7
13 Monika Kühl 760,0 142,0 975,4 694,9 452,1 142,0
14 Astrid Willemsen 1002,0 142,2 446,5 170,4 479,3 142,2
15 Julian Przbilla 1980,0 2000,0 1320,0 206,7 710,5 206,7
16 Ailine Blumenthal 2000,0 957,7 361,9 213,7 535,5 213,7
17 Christina Rüß 816,9 307,8 413,2 246,9 258,1 246,9
18 Jan Kühl 907,9 760,8 251,2 761,8 479,7 251,2
19 Uwe Dorka 252,1 2000,0 566,4 259,3 573,9 252,1
20 Luke Steenmanns 665,2 785,5 519,9 321,6 275,0 275,0
21 Pia Awatar 577,1 350,2 478,5 425,9 284,9 284,9
22 Karl Isselhorst 582,8 297,3 433,5 609,1 382,1 297,3
23 Kornelia Neuhaus 819,7 360,7 371,4 715,6 1162,0 360,7
24 Merle Cloudt 427,1 523,0 556,4 779,1 686,5 427,1
25 Hildegard Babberger 1593,0 835,6 594,4 856,6 984,9 594,4

 

zurück