Ligawettkämpfe 2007
Letzte Änderung: 05.01.2008
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Damit wird es Zeit mal auf die Ergebnisse unserer Ligamannschaften zu schauen. Insbesondere da die KK Mannschaften die Wettkämpfe abgeschlossen haben.
Fangen wir in der Landesliga an.
KK 1 Landesliga Gruppe 2 Platz 3 8:4 Punkte Schnitt: 815,50 Ringe
Einzel
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 2 | Regina Göhl | 279,25 |
| 14 | Thorsten Schaller | 272,75 |
| 16 | Jennifer Rüß | 271,00 |
| 24 | Karin Drüten | 264,50 |
| 26 | Sandra Terhorst | 259,75 |
Als nächstes folgt die Bezirksliga.
KK 2 Bezirk Gruppe 1 Platz 5 2:14 Punkte Schnitt: 789,33 Ringe
Einzel
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 6 | Jens Nedzollek | 273,00 |
| 9 | Jan Nedzollek | 270,50 |
| 13 | Jörg Rüss | 263,25 |
| 19 | Karl Isselhorst | 253,25 |
KK 1 aufgelegt Bezirk Gruppe 2 Platz 4 6:10 Punkte Schnitt: 841,50 Ringe
Einzel
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 5. | Hermann Fengels | 285,00 |
| 11 | Ulrike Nedzollek | 281,50 |
| 12 | Dieter Laurinat | 281,25 |
| 14 | Johann Payenberg | 280,75 |
| 18 | Anna-Maria Payenberg | 278,75 |
KK 2 aufgelegt Bezirk Gruppe 3 Platz 5 4:14 Punkte Schnitt 823,88 Ringe
Einzel
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 7 | Marga Paschen | 280,75 |
| 11 | Helmut Neuhaus | 278,00 |
| 19 | Hartmut Heiken | 273,75 |
| 22 | Inge Menzel | 267,50 |
| 24 | Bernhard Paschen | 262,25 |
Und nun zu guter Letzt die Kreisliga.
KK 5 aufgelegt Kreis Gruppe 1 Platz 1 14:2 Punkte Schnitt: 837,38 Ringe
Einzel
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 2 | Klaus Nedzollek | 285,25 |
| 5 | Karl Isselhorst | 281,75 |
| 7 | Wilfried Göhl | 280,75 |
| 14 | Wilhelm Laakmann | 275,50 |
| 17 | Reinhold Göhl | 272,75 |
KK 3 aufgelegt Kreis Gruppe 5 Platz 4 4:8 Punkte Schnitt: 404,17 Ringe
Einzel
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 9 | Karl Rüss | 137,50 |
| 18 | Walter Litschko | 134,50 |
| 19 | Bernhard Köffer | 134,50 |
| 22 | Helmut Hüsken | 133,75 |
| 30 | Werner Hüsken | 128,50 |
KK 4 aufgelegt Kreis Gruppe 8 Platz 3 4:8 Punkte Schnitt: 398,83 Ringe
Einzel
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 8 | Heinz Heiken | 137,00 |
| 16 | Ernst Payenberg | 135,25 |
| 27 | Friedhelm Nühlen | 130,75 |
| 34 | Klaus Breinig | 127,50 |
Da nun auch die Luftdruckdisziplinen abgeschlossen sind hier nun die entsprechenden Ergebnisse
Landesliga
LG 1 Landesliga Gruppe 2 Platz 1 11:1 Punkte Schnitt: 1146,67 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 1 | Thorsten Schaller | 385,00 |
| 2 | Regina Göhl | 384,25 |
| 6 | Jennifer Payenberg | 382,00 |
| 10 | Jennifer Rüß | 380,00 |
In der Bezirksliga starteten folgende Mannschaften:
LG 2 Bezirksliga Gruppe 3 Platz 2 10:6 Punkte Schnitt: 1106,88 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 3 | Nedzollek, Jens | 375,00 |
| 5 | Nedzollek, Jan | 374,50 |
| 9 | Rüss, Jörg | 369,25 |
| 17 | Dorka, Uwe | 361,25 |
| 20 | Nedzollek, Klaus | 358,00 |
LG 3 aufgelegt Bezirksliga Gruppe 1 Platz 3 7:9 Punkte Schnitt: 888,50 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 3 | Fengels, Hermann | 298,50 |
| 7 | Neuhaus, Helmut | 298,25 |
| 13 | Ruppert, Peter | 296,50 |
| 19 | Menzel, Inge | 294,50 |
| 22 | Rüss, Karl | 293,75 |
LG 1 aufgelegt Bezirksliga Gruppe 4 Platz 4 8:8 Punkte Schnitt: 883,13 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 9 | Paschen, Marga | 296,50 |
| 12 | Paschen, Bernhard | 296,50 |
| 13 | Payenberg, Annamaria | 296,25 |
| 17 | Heiken, Hartmut | 294,25 |
| 18 | Payenberg, Johann | 293,00 |
LG 2 aufgelegt Bezirksliga Gruppe 5 Platz 2 9:7 Punkte Schnitt: 885,50 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 1 | Payenberg, Ernst | 297,50 |
| 4 | Nedzollek, Klaus | 297,00 |
| 12 | Laurinat, Dieter | 295,00 |
| 14 | Bischhoff, Dieter | 294,50 |
| 23 | Nühlen, Friedhelm | 288,50 |
Und unsere restlichen Mannschaften starten in der Kreisliga.
LP 1 Kreisliga Gruppe 1 Platz 2 7:5 Punkte Schnitt: 1038,00 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 3 | Laurinat, Dieter | 353,50 |
| 5 | Ruppert, Peter | 350,75 |
| 10 | Fengels, Hermann | 342,00 |
| 13 | Payenberg, Fritz | 340,50 |
| 18 | Köffer, Bernhard | 328,50 |
LP 2 Kreisliga Gruppe 2 Platz 3 1:7 Punkte Schnitt: 1010,75 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 2 | Schaller, Thorsten | 356,00 |
| 10 | Schmütz, Eckard | 344,00 |
| 30 | Neuhaus, Alexander | 310,75 |
| 34 | Bongiorno, Giacomo | 289,00 |
LG Damen Kreisliga Gruppe 1 Platz 1 12:0 Punkte Schnitt: 1092,67 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 2 | Terhorst, Sandra | 370,25 |
| 3 | Rüss, Ursula | 369,00 |
| 5 | Steenmanns, Simone | 360,25 |
| 6 | Heesen te, Sandra | 354,00 |
| 11 | Hüsken, Silke | 340,50 |
LG 4 aufgelegt Kreisliga Gruppe 10 Platz 2 6:6 Punkte Schnitt: 863,67 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 3 | Heiken, Heinz | 293,00 |
| 4 | Litschko, Walter | 292,00 |
| 23 | Litschko, Helga | 283,50 |
| 26 | Hüsken, Helmut | 281,75 |
| 32 | Fengels, Heinrich | 277,00 |
LG 6 aufgelegt Kreisliga Gruppe 14 Platz 3 6:6 Punkte Schnitt: 814,15 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 3 | Köffer, Bernhard | 292,00 |
| 4 | Isselhorst, Karl | 291,00 |
| 18 | Grygiel, Werner | 285,00 |
| 37 | Klein, Michael | 275,33 |
LG 5 aufgelegt Kreisliga Gruppe 16 Platz 2 6:4 Punkte Schnitt: 844,60 Ringe
| Platz | Schütze | Schnitt |
| 2 | Hüsken, Werner | 287,75 |
| 8 | Rissel, Hermann | 279,00 |
| 9 | Steenmanns, Siegfried | 277,50 |
| 10 | Ruhr, Hermann | 277,00 |
Das waren die Endergebnisse der Ligameisterschaften 2007.
Die Siegerehrung beim
Kreis findet am 20. Januar 2008 beim BSV Aldenrade Fahrn
statt.
Der Bezirk ehrt die Sieger der Bezirk- und Landesliga am 20. Februar
2008 in Holthausen.
Als ein Highlight bleibt für mich dieses Jahr unsere Luftgewehr Damenmannschaft, die ihre Gruppe mehr als dominiert hat. Und da man bekanntlich an seinen Gegnern wächst werden sie im kommenden Jahr von der Damengruppe in die normale Gruppe wechseln.
Des weiteren natürlich unsere Luftgewehr Landesligamannschaft die mit dem tadellosen Ergebnis in die erste Gruppe aufsteigen werden und damit zum ersten mal in der Geschichte von Germania die Chance hat sich 2009 für die LandesOberLiga zu qualifizieren. (Kleiner Denkanstoss an unsere Kasse: vielleicht lohnt sich dann ja die Anschaffung einer Wertemaschine)