Germanischer Fünfkampf 2008
Ergebnisse
Letzte Änderung: 22.02.2009
Hier nun die Ergebnisse vom Germanischen Fünfkampf. Ein paar Schnappschüsse findet Ihr >HIER<
Hier nun die Ergebnislisten.
Herren
| Platz | Name | Vorname | Luftgewehr | Pyramide | KK 50 m | KK 100m | Zwischen | Kegelautom | Gesamt |
| 1 | Schaller | Thorsten | 29 | 30 | 26 | 26 | 111 | 9 | 120 |
| 2 | Paschen | Bernhard | 29 | 28 | 27 | 28 | 112 | 7 | 119 |
| 3 | Litschko | Walter | 27 | 26 | 27 | 29 | 109 | 8 | 117 |
| 4 | Dorka | Uwe | 26 | 28 | 24 | 27 | 105 | 8 | 113 |
| 5 | Menzel | Andreas | 28 | 24 | 27 | 27 | 106 | 6 | 112 |
| 6 | Klein | Michael | 25 | 29 | 22 | 29 | 105 | 6 | 111 |
| 7 | Benten | Frank | 28 | 28 | 23 | 28 | 107 | 3 | 110 |
| 8 | Neuhaus | Helmut | 27 | 27 | 24 | 29 | 107 | 3 | 110 |
| 9 | Tenorth | Klaus | 23 | 26 | 21 | 23 | 93 | 13 | 106 |
| 10 | Bogner | Christoph | 27 | 26 | 21 | 27 | 101 | 5 | 106 |
| 11 | Neuhaus | Jürgen | 25 | 25 | 16 | 26 | 92 | 11 | 103 |
| 12 | Grygiel | Werner | 25 | 19 | 24 | 29 | 97 | 6 | 103 |
| 13 | Schmütz | Axel | 27 | 28 | 17 | 26 | 98 | 5 | 103 |
| 14 | Bischoff | Dieter | 29 | 27 | 16 | 26 | 98 | 0 | 98 |
| 15 | Werthmann | Friedhelm | 25 | 27 | 8 | 23 | 83 | 11 | 94 |
| 16 | Niedzwiedz | Rainer | 19 | 24 | 15 | 24 | 82 | 0 | 82 |
| 17 | Dorka | Frank | 11 | 7 | 10 | 23 | 51 | 6 | 57 |
Damen
| Platz | Name | Vorname | Luftgewehr | Pyramide | KK 50 m | KK 100m | Zwischen | Kegelautom | Gesamt |
| 1 | Neuhaus | Gudrun | 28 | 27 | 22 | 26 | 103 | 8 | 111 |
| 1 | Paschen | Marga | 28 | 29 | 23 | 28 | 108 | 3 | 111 |
| 2 | Menzel | Jennifer | 26 | 25 | 22 | 24 | 97 | 9 | 106 |
| 2 | Rüß | Christina | 25 | 27 | 25 | 25 | 102 | 4 | 106 |
| 3 | Neuhaus | Viktoria | 26 | 24 | 25 | 26 | 101 | 4 | 105 |
| 4 | Menzel | Inge | 26 | 17 | 24 | 29 | 96 | 8 | 104 |
| 5 | Litschko | Helga | 30 | 24 | 20 | 25 | 99 | 4 | 103 |
| 6 | Neuhaus | Konni | 27 | 19 | 21 | 25 | 92 | 8 | 100 |
| 7 | Babberger | Hildegard | 23 | 29 | 21 | 22 | 95 | 3 | 98 |
| 8 | Niedzwiedz | Silvia | 18 | 26 | 23 | 24 | 91 | 2 | 93 |
| 9 | Klein | Iris | 21 | 26 | 16 | 24 | 87 | 1 | 88 |
| 10 | Stratmann | Kirsten | 27 | 8 | 26 | 23 | 84 | 0 | 84 |
Mannschaften
| 1 | Name | Trio | 341 | |
| 12 | Paschen | Marga | 111 | |
| 13 | Paschen | Bernhard | 119 | |
| 14 | Neuhaus | Gudrun | 111 | |
| 2 | Name | Die flotten Kugeln | 321 | |
| 10 | Schaller | Thorsten | 120 | |
| 16 | Litschko | Helga | 103 | |
| 24 | Babberger | Hildegard | 98 | |
| 3 | Name | Die Scharfschützen | 318 | |
| 1 | Grygiel | Werner | 103 | |
| 2 | Bischoff | Dieter | 98 | |
| 11 | Litschko | Walter | 117 | |
| 4 | Name | Holthausener Thron | 317 | |
| 4 | Bogner | Christoph | 106 | |
| 5 | Menzel | Jennifer | 106 | |
| 3 | Neuhaus | Viktoria | 105 | |
| 5 | Name | Die Stockumer | 312 | |
| 28 | Rüß | Christina | 106 | |
| 6 | Menzel | Andreas | 112 | |
| 29 | Werthmann | Friedhelm | 94 | |
| 6 | Name | Die Teufelskerle | 309 | |
| 25 | Tenorth | Klaus | 106 | |
| 26 | Neuhaus | Jürgen | 103 | |
| 27 | Neuhaus | Konni | 100 | |
| 7 | Name | Die Ski-Haserl | 298 | |
| 8 | Neuhaus | Helmut | 110 | |
| 7 | Menzel | Inge | 104 | |
| 9 | Stratmann | Kirsten | 84 | |
| 8 | Name | Die Zorros | 292 | |
| 17 | Klein | Michael | 111 | |
| 18 | Klein | Iris | 88 | |
| 20 | Niedzwiedz | Silvia | 93 | |
| 9 | Name | Team "40%" | 280 | |
| 22 | Benten | Frank | 110 | |
| 23 | Dorka | Frank | 57 | |
| 21 | Dorka | Uwe | 113 | |
Paarwertung
| Platz | Paar | Einzel | Gesamt |
| 1 | Bernhard Paschen | 119 | 230 |
| Marga Paschen | 111 | ||
| 2 | Walter Litschko | 117 | 220 |
| Helga Litschko | 103 | ||
| 3 | Helmut Neuhaus | 110 | 214 |
| Inge Menzel | 104 | ||
| 4 | Christoph Bogner | 106 | 211 |
| Viktoria Neuhaus | 105 | ||
| 4 | Uwe Dorka | 113 | 211 |
| Hildegard Babberger | 98 | ||
| 5 | Jürgen Neuhaus | 110 | 210 |
| Konni Neuhaus | 100 | ||
| 6 | Thorsten Schaller | 120 | 204 |
| Kirsten Stratmann | 84 | ||
| 7 | Michael Klein | 111 | 199 |
| Iris Klein | 88 | ||
| 8 | Rainer Niedzwiedz | 82 | 175 |
| Silvia Niedzwiedz | 93 |