Senioren Blattlschießen 2007
Letzte Änderung: 30.10.2008
Hier findet Ihr Bilder und die Ergebnisliste des Senioren-Blattlschießen 2007. Alle nachfolgenden Listen bieten wir auch als PDF-Datei zum Download an.
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Klasse 1: 45-60 Jahre | |||
| Mannschaftswertung - Pokalstifter: Hermann Fengels | |||
| Platz | Verein | Ergebnis | |
| 1 | BSV 1451 Spellen 3 | 83,0 | |
| 2 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 109,8 | |
| 3 | BSV Germania Voerde 1749 1 | 147,6 | |
| 4 | BSV 1451 Spellen 2 | 179,8 | |
| 5 | BSV 1864 Möllen | 199,8 | |
| 6 | BSV 1451 Spellen 1 | 206,1 | |
| 7 | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 1 | 219,6 | |
| 8 | BSV Bruckhausen 1730 1 | 243,6 | |
| 9 | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 281,9 | |
| 10 | BSV Germania Voerde 1749 2 | 429,8 | |
| 11 | BSV Bruckhausen 1730 2 | 583,8 | |
| Einzelwertung - Pokalstifter: Werner Cornelissen | |||
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1 | Friedhelm Lucassen | BSV 1451 Spellen | 9,6 |
| 2 | Klaus Hackstein | BSV 1451 Spellen | 11,5 |
| 3 | Hans Mokosch | BSV 1864 Möllen | 20,1 |
| 4 | Herbert Kahlmann | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 20,6 |
| 5 | Arthur Ulmer | BSV 1451 Spellen | 20,9 |
| 6 | Edgar Blask | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 21,0 |
| 7 | Bernhard Jansen | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 23,1 |
| 8 | Dieter Laurinat | BSV Germania Voerde 1749 | 27,6 |
| 9 | Manfred Persing | BSV 1451 Spellen | 27,9 |
| 10 | Peter Pieza | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 33,8 |
| 11 | Klaus Bohnert | BSV Bruckhausen 1730 | 38,4 |
| 12 | Ernst Payenberg | BSV Germania Voerde 1749 | 46,2 |
| 13 | Rainer Meier | BSV Bruckhausen 1730 | 47,3 |
| 14 | Karl Isselhorst | BSV Germania Voerde 1749 | 48,9 |
| 15 | Jochen Szwedziak | BSV 1864 Möllen | 50,8 |
| 16 | Reiner Leger | Polizei SC Dinslaken | 52,2 |
| 17 | Horst Ristau | BSV 1451 Spellen | 52,5 |
| 18 | Horst Meyer | BSV Bruckhausen 1730 | 53,9 |
| 19 | Gerhard Czech | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 59,3 |
| 20 | Rainer Middendorf | Polizei SC Dinslaken | 63,2 |
| 21 | Dieter Ridderskamp | BSV 1451 Spellen | 66,0 |
| 22 | Hartmut Grunewald | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 68,2 |
| 23 | Helmut Neuhaus | BSV Germania Voerde 1749 | 73,8 |
| 24 | Karl-Heinz Schubert | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 75,9 |
| 25 | Günter Hemming | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 80,9 |
| 26 | Karl-Heinz Klute | BSV 1451 Spellen | 82,9 |
| 27 | Karl-Heinz Herzig | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 84,4 |
| 28 | Karl-Heinz Geisler | BSV 1451 Spellen | 85,4 |
| 29 | Gustav Hensel | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 89,6 |
| 30 | Jürgen Grans | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 92,0 |
| 31 | Kurt Alsdorf | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 109,0 |
| 32 | Karl-Heinz Kiedrowski | BSV 1451 Spellen | 112,2 |
| 33 | Friedhelm Piwek | BSV 1864 Möllen | 128,9 |
| 34 | Jürgen Wodke | BSV Bruckhausen 1730 | 142,4 |
| 35 | Bernhard Köffer | BSV Germania Voerde 1749 | 187,8 |
| 36 | Johann Payenberg | BSV Germania Voerde 1749 | 193,1 |
| 37 | Ulli Walbrodt | BSV Bruckhausen 1730 | 270,3 |
| 38 | Jörg Wustrack | BSV Bruckhausen 1730 | 275,1 |
| Klasse 2: 61 Jahre und älter | |||
| Mannschaftswertung - Pokalstifter: Manfred Witzger | |||
| Platz | Verein | Ergebnis | |
| 1 | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 95,5 | |
| 2 | BSV Germania Voerde 1749 2 | 112,2 | |
| 3 | BSV Germania Voerde 1749 1 | 138,6 | |
| 4 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 2 | 162,5 | |
| 5 | BSV Dinslaken Feldmark 1874 1 | 188,8 | |
| 6 | BSV Einigkeit Holthausen 2 | 207,3 | |
| 7 | BSV Bruckhausen 1730 1 | 217,7 | |
| 8 | BSV Bruckhausen 1730 2 | 225,1 | |
| 9 | BSV Einigkeit Holthausen 1 | 305,3 | |
| 10 | BSV 1451 Spellen 1 | 389,7 | |
| 11 | BSV 1864 Möllen | 419,1 | |
| 12 | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 483,0 | |
| Einzelwertung - Pokalstifter: Prof. Dr. Uwe Jens | |||
| Platz | Name | Verein | Ergebnis |
| 1 | Günter Martinkovics | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 8,7 |
| 2 | Dieter Heyer | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 11,8 |
| 3 | Werner Hensler | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 14,9 |
| 4 | Karl-Heinz Kühl | BSV Bruckhausen 1730 | 21,7 |
| 5 | Werner Grygiel | BSV Germania Voerde 1749 | 30,9 |
| 6 | Friedhelm Nühlen | BSV Germania Voerde 1749 | 34,8 |
| 7 | Dieter Bischoff | BSV Germania Voerde 1749 | 36,8 |
| 8 | Franz Menghin | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 38,7 |
| 9 | Rudi Podworni | BSV Einigkeit Holthausen | 39,9 |
| 10 | Bernhard Paschen | BSV Germania Voerde 1749 | 46,5 |
| 11 | Hartmut Heiken | BSV Germania Voerde 1749 | 47,4 |
| 12 | Herbert Coolen | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 48,1 |
| 13 | Heinrich Hülsdonk | BSV Einigkeit Holthausen | 49,6 |
| 14 | Erhard Friebe | BSV Bruckhausen 1730 | 53,3 |
| 15 | Hermann Fengels | BSV Germania Voerde 1749 | 54,4 |
| 16 | Friedrich Rau | BSV 1864 Möllen | 55,1 |
| 17 | Paul Grütters | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 56,5 |
| 18 | Bernhard Ridderskamp | BSV 1451 Spellen | 62,4 |
| 19 | Willi Langner | Polizei SC Dinslaken | 62,5 |
| 20 | Helmut Schmidt | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 64,8 |
| 21 | Werner Fink | BSV Bruckhausen 1730 | 66,8 |
| 22 | Günter Scheithauer | BSV Bruckhausen 1730 | 66,9 |
| 23 | Willi Blies | BSV Einigkeit Holthausen | 70,6 |
| 24 | Heinz Mangelmann | BSV Bruckhausen 1730 | 72,0 |
| 25 | Horst Mölleken | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 74,7 |
| 26 | Jürgen Lindner | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 85,9 |
| 27 | Heinz Netz | BSV Bruckhausen 1730 | 87,8 |
| 28 | Rolf Rissel | BSV Einigkeit Holthausen | 88,3 |
| 29 | Joachim Koch | BSV Bruckhausen 1730 | 91,4 |
| 30 | Jakob Schult | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 91,6 |
| 31 | Fritz Beninghoff | BSV Bruckhausen 1730 | 92,4 |
| 32 | Franz Krause | BSV 1864 Möllen | 94,4 |
| 33 | Karl-Heinz Spickermann | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 99,2 |
| 34 | Arnold Szameitat | BSV 1864 Möllen | 100,0 |
| 35 | Wilhelm Wrobel | BSV 1451 Spellen | 103,5 |
| 36 | Heinrich Degen | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 108,2 |
| 37 | Karl Schubert | BSV Einigkeit Holthausen | 117,8 |
| 38 | Gerhard Ketelaar | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 129,7 |
| 39 | Walter Benninghoff | BSV Einigkeit Holthausen | 146,4 |
| 40 | Georg Arnold | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 167,0 |
| 41 | Walter Litschko | BSV Germania Voerde 1749 | 169,1 |
| 42 | Rüdiger Brüggemann | BSV 1451 Spellen | 174,7 |
| 43 | Berthold Grieb | BSV Einigkeit Holthausen | 196,2 |
| 44 | Dieter Metken | BSV 1451 Spellen | 223,8 |
| 45 | Heinz Gaber | BSV 1864 Möllen | 224,7 |
| 46 | Albert Hölser | BSV "Frohsinn" Mehr Ork Gest | 296,8 |
| 47 | Friedhelm Werthmann | BSV Germania Voerde 1749 | 305,1 |
| Finale - Pokalstifter: Prof. Dr. Uwe Jens | |||||
| Platz | Schütze | Verein | Vorkampf | Finale | Ergebnis |
| 1 | Herbert Kahlmann | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 20,6 | 35,9 | 56,5 |
| 2 | Werner Hensler | BSV Dinslaken Feldmark 1874 | 14,9 | 59,7 | 74,6 |
| 3 | Hans Mokosch | BSV 1864 Möllen | 20,1 | 60,8 | 80,9 |
| 4 | Arthur Ulmer | BSV 1451 Spellen | 20,9 | 63,4 | 84,3 |
| 5 | Günter Martinkovics | SpSch DJK Siegfried Lohberg 1920 | 8,7 | 76,3 | 85,0 |
| 6 | Klaus Hackstein | BSV 1451 Spellen | 11,5 | 74,3 | 85,8 |
| 7 | Karl-Heinz Kühl | BSV Bruckhausen 1730 | 21,7 | 77,7 | 99,4 |
| 8 | Friedhelm Nühlen | BSV Germania Voerde 1749 | 34,8 | 70,5 | 105,3 |
| 9 | Friedhelm Lucassen | BSV 1451 Spellen | 9,6 | 128,2 | 137,8 |
| 10 | Werner Grygiel | BSV Germania Voerde 1749 | 30,9 | 222,4 | 253,3 |
Gewinner Sonderpreis - Pokalstifter: Horst Vöge
Joachim Koch • BSV Bruckhausen 1730 • 111,0 Teiler